Vragen over deze cijfers?
Contacteer het team Monitoring & Ondersteuning via monitoring@wse.vlaanderen.be.
De Vlaamse regering en de sociale partners hebben in 2009 het initiatief genomen om een nieuw toekomstpact voor Vlaanderen af te sluiten met doelstellingen en acties naar 2020. Het Pact 2020 weerspiegelt de gezamenlijke langetermijnvisie, -strategie en -acties van de Vlaamse regering en de sociale partners. Het Vlaams Hervormingsprogramma (VHP) (pdf / ) dat in april 2011 goedgekeurd werd door de Vlaamse Regering bevat een aantal doelstellingen die Vlaanderen wil bereiken in EU 2020. De doelstellingen van het VHP komen in grote mate overeen met de doelstellingen uit het Pact 2020.
| 2010 | evolutie t.o.v. 2009 | streefdoel 2020 | |
|---|---|---|---|
| WERKZAAMHEID | |||
| totale bevolking | 72,1% | +0,6 ppt. | 76% |
| vrouwen | 66,7% | +1,0 ppt. | 75% |
| 50-plussers | 53,1% | +2,2 ppt. | 60% |
| 55-plussers | 38,2% | +2,4 ppt. | 50% |
| personen met een arbeidshandicap | 33,5% | -4,0 ppt. | 43% |
| personen met een niet EU-nationaliteit | 44,4% | -2,6 ppt. | 58% |
| personen geboren buiten EU | 53,4% | 0,0 ppt. | 64% |
| WERKBAARHEID | |||
| werknemers | 54,3% | +0,2 ppt.* | 60% |
| zelfstandigen | 47,8% | +0,1 ppt.* | 55% |
| TALENT | |||
| % 30-34 jarigen met diploma hoger onderwijs | 44,9% | +1,8 ppt. | 47,8% |
| % vroegtijdige schoolverlaters | 9,6% | +1,0 ppt. | 5,2% |
| Deelname aan permanente vorming | 8,2% | +0,8 ppt. | 15% |
Vragen over deze cijfers?
Contacteer het team Monitoring & Ondersteuning via monitoring@wse.vlaanderen.be.